こんにちは。ぜぶそにです。
今回は 2025年 6月 の資産推移を振り返っていきます。
【2025年 6月の出来事】
- プロ野球の巨人で選手や監督として活躍し「ミスタープロ野球」とも呼ばれた長嶋茂雄さんが肺炎のため死去。89歳だった。
- アイドルグループTOKIOが解散を発表。
- 全国の郵便局で運転手の点呼が不適切に行われていたとして、国土交通省は日本郵便に対する一般貨物自動車運送事業の許可を取り消した。
同社のトラックなど約2500台は5年間、動かせなくなる。
そんなひと月、私の資産はどのように変化したのかーー?
詳しく振り返っていきましょう。
2025年 6月末時点での 作者の資産の状況
収入項目
2025年 6月 | 2025年 5月との比較 | 2025年 5月 | |
給与 | 188,675 | +17,379 | 171,296 |
一時所得 | 0 | 0 | 0 |
事業・副業 | 10,000 | +10,000 | 0 |
配当所得 | 0 | -424 | 424 |
交際関連 | 14,500 | +10,500 | 4,000 |
ポイント関連 | 128 | +128 | 0 |
雑収入 | 243 | -4,946 | 5,189 |
収入 合計 | 213,546 | +32,637 | 180,909 |
収入の考察
支出項目
| 2025年 6月 | 2025年 5月との比較 | 2025年 5月 |
食費 (うち、外食代) | 26,881 (8,499) | -6,532 (+2,133) | 33,413 (6,366) |
日用品 | 4,039 | -7,971 | 12,010 |
趣味・娯楽 | 22,358 | +22,358 | 0 |
交際費 | 7,070 | -6,720 | 13,790 |
交通費 | 0 | 0 | 0 |
衣服・美容 | 0 | -3,970 | 3,970 |
健康・医療 | 6,620 | +1,242 | 5,378 |
自動車 | 0 | 0 | 0 |
教養・教育 | 0 | -150 | 150 |
特別な支出 | 5,975 | 0 | 5,975 |
現金・カード | 142,000 | +15,000 | 127,000 |
水道・光熱費 | 8,446 | -2,879 | 11,325 |
通信費 | 11,756 | +150 | 11,606 |
住宅 | 76,000 | +76,000 | 0 |
税・社会保障 | 1,321 | -653 | 1,974 |
保険 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 24,793 | +9,666 | 15,127 |
支出 合計 | 339,639 | +97,921 | 241,718 |
【支出の考察】
2025年 6月の収支…… -36,894円 の 赤字
(うち、現金・カードを除くと…… +63,106円 の 黒字)
2024年 6月末時点での資産状況
2025年 6月 | 2025年 5月との比較 | 2025年 5月 | |
資産 | 2,250,289 | +74,334 | 2,175,955 |
(金券) | 10,000 | -8,500 | 18,500 |
(投資信託) | 1,122,744 | +42,357 | 1,080,387 |
(仮想通貨) | 3,275 | 0 | 3,275 |
(確定拠出年金) | 1,092,458 | +31,376 | 1,061,082 |
負債 | 1,035,672 | +12,097 | 1,023,575 |
(分割払いローン) | 0 | 0 | 0 |
(奨学金) | 680,000 | -20,000 | 700,000 |
総計 | 1,214,617 | +62,237 | 1,152,380 |
(確定拠出年金を除く) | 122,159 | +30,861 | 91,298 |
資産推移の考察
2025年 6月 筆者の生活
- 有償ボランティアが終了となりました。
長期にわたって臨時収入をもらえたのは 有り難かったです。
また新しい募集がないか、地道に探していきます。 - 不動産屋より、今年いっぱいで契約解除をするとの通達が届きました……。
大家さんの体調不良に 建物自体の老朽化も重なり、取り壊すことに決まったそうです。
突然の通達に驚くばかりですが、大家側の都合であることもあり 退去費用などは出していただけるようです。
その他の報告事項

【コラム】ぜぶそに月報 ―2025年 5月号―
こんにちは。ぜぶそにです。
今回は 2025年 5月 の資産推移を振り返っていきます。
2020年末から活動休止中のア...